Версионированная проекция графа · GP_PP_A_PROVISIONAL_1990_1999

Персона ↔ персона · A — ядро · 1990–1999

Этот URL фиксирует режим, слои свидетельств, политику идентичности, период, версию алгоритма и хеш входа.

Исследовательский граф по тематическим кластерам →

Сетевая центральность не измеряет научное качество, вклад, руководство или наставничество. Алгоритмические сообщества — рабочие гипотезы. Легенда перечисляет только фактические типы связей выбранной проекции.

Условные обозначения

Типы узлов

  • Персона person

Типы связей

  • Соавторство coauthored_withНенаправленная

Сплошной сегмент — основное членство.Штриховой сегмент — периферийное членство.Сегменты показывают множественное членство; точные версии групп перечислены в таблице.

release4.0.0-rc.1+20260812РежимСвязи между персонамиСлоиA — ядровидимых узлов8видимых связей21
Версионированная проекция графа
Фильтры и воспроизводимый URL

Быстрый выбор временного диапазона

Ползунки изменяют те же начальный и конечный годы. Для применения фильтра и обновления общего URL нажмите кнопку ниже.

Несколько стабильных ID разделяются запятыми.

Сбросить фильтры

Показаны только основные членства. Статический SVG использует этот режим.

8видимых узлов; 21видимых связей; 0 выбрано узлов.

Доступная таблица узлов

8узлов; множественное членство сохранено, основная группа не назначается принудительно.

ВыбратьIDТипНазваниеВерсии группПозиция
P000001Персона personПолуэктов Ратмир АлександровичGV8094F147D4C2DDD034.844, -15.073
P000002Персона personФинтушал С. М.GV8094F147D4C2DDD029.764, -120.894
P000003Персона personОпарина Ирина ВладимировнаGV8094F147D4C2DDD0290.182, -6.905
P000007Персона personТопаж Александр ГригорьевичGVA840D21A1C377A7F122.953, -59.315
P000016Персона personМиршель ВильфридGV9B75CA241970A4CD108.934, 25.219
P000036Персона personШульц А.136.443, -250.577
P000361Персона personG. Höflich276.881, -170.206
P000740Персона personЛыкова Н. А.GVCB2486DF1A054B05-1000.000, 597.752

Доступная таблица связей

21 связей; направление, доказательства и происхождение указаны явно.

IDИсходный узелТипы отношенийЦелевой узелНаправлениеСтатусУверенностьПериодEvidence IDsSource IDsМетод и версия вывода
ECOD8F8F7D01BCA7398P000001Соавторство coauthored_withP000002НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1998–1999не применимоS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOEE7E58EBA54BE197P000001Соавторство coauthored_withP000003НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO7F153DC12273BB25P000001Соавторство coauthored_withP000007НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1997–1999не применимоS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001214, S001297, S001301, S001319fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOFDF817C85EBE54DAP000001Соавторство coauthored_withP000016НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1997–1999не применимоS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001214, S001297, S001301, S001319fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO17B711E522A4C4A4P000001Соавторство coauthored_withP000036НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO74B4A94B30F9963EP000001Соавторство coauthored_withP000361НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOE42D2EB534F0B88DP000002Соавторство coauthored_withP000003НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOA5744E729CD30EB3P000002Соавторство coauthored_withP000007НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1998–1999не применимоS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO549EE5E4F76E6D28P000002Соавторство coauthored_withP000016НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1998–1999не применимоS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO24D5295E616F4037P000002Соавторство coauthored_withP000036НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOA1C5334443D9C065P000002Соавторство coauthored_withP000361НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO7B97222130B7FB46P000003Соавторство coauthored_withP000007НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO71202EDA26933248P000003Соавторство coauthored_withP000016НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOC5D3792E470C2C10P000003Соавторство coauthored_withP000036НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO2334D10D8543763EP000003Соавторство coauthored_withP000361НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO7E3128DB1C45D74DP000007Соавторство coauthored_withP000016НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1997–1999не применимоS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001214, S001297, S001301, S001319fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO8D9EB4BAEA452043P000007Соавторство coauthored_withP000036НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO019A0F6C07E23953P000007Соавторство coauthored_withP000361НенаправленнаяПодтвержденоВысокая1999–1999не применимоS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived

Доступная таблица связей · 2/2 →

Статическая альтернатива графа: 8 / 21
Статический SVG создан из того же выпуска, фильтров и заранее рассчитанных позиций; периферийные членства по умолчанию исключены.4.0.0-rc.1+20260812; A — ядро; Подтверждено, Предварительно; 1990–1999. Скачать PNG · Скачать GraphML