Proyección versionada del grafo · GP_PP_A_PROVISIONAL_1990_1999

Persona ↔ persona · A — núcleo · 1990–1999

Esta URL fija modo, capas de evidencia, política de identidad, periodo, versión del algoritmo y hash de entrada.

Grafo de investigación por clúster temático →

La centralidad no mide calidad, contribución, supervisión ni liderazgo científicos. Las comunidades algorítmicas son hipótesis de trabajo. La leyenda enumera solo los tipos de relación presentes en la proyección elegida.

Leyenda

Tipos de nodo

  • Persona person

Tipos de relación

  • Coautoría coauthored_withNo dirigida

Segmento continuo: pertenencia central.Segmento discontinuo: pertenencia periférica.Los segmentos muestran pertenencias múltiples; la tabla enumera las versiones exactas de los grupos.

release4.0.0-rc.1+20260812ModoRelaciones entre personasCapasA — núcleonodos visibles8relaciones visibles21
Proyección versionada del grafo
Filtros y URL reproducible

Selección rápida del intervalo temporal

Los controles deslizantes actualizan los mismos años inicial y final. Use el botón inferior para aplicar el filtro y actualizar la URL compartible.

Separe varios ID estables con comas.

Restablecer filtros

Solo pertenencias centrales. El SVG estático usa este valor.

8nodos visibles; 21relaciones visibles; 0 nodos seleccionados.

Tabla accesible de nodos

8nodos; se conserva la pertenencia múltiple y no se fuerza un grupo principal.

SeleccionarIDTipoEtiquetaVersiones de grupoPosición
P000001Persona personПолуэктов Ратмир АлександровичGV8094F147D4C2DDD034.844, -15.073
P000002Persona personФинтушал С. М.GV8094F147D4C2DDD029.764, -120.894
P000003Persona personОпарина Ирина ВладимировнаGV8094F147D4C2DDD0290.182, -6.905
P000007Persona personТопаж Александр ГригорьевичGVA840D21A1C377A7F122.953, -59.315
P000016Persona personМиршель ВильфридGV9B75CA241970A4CD108.934, 25.219
P000036Persona personШульц А.136.443, -250.577
P000361Persona personG. Höflich276.881, -170.206
P000740Persona personЛыкова Н. А.GVCB2486DF1A054B05-1000.000, 597.752

Tabla accesible de relaciones

21 relaciones; la dirección, la evidencia y la procedencia son explícitas.

IDNodo de origenTipos de relaciónNodo de destinoDirecciónEstadoConfianzaPeriodoID de evidenciaID de fuentesMétodo y versión de derivación
ECOD8F8F7D01BCA7398P000001Coautoría coauthored_withP000002No dirigidaConfirmadoAlta1998–1999no aplicableS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOEE7E58EBA54BE197P000001Coautoría coauthored_withP000003No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO7F153DC12273BB25P000001Coautoría coauthored_withP000007No dirigidaConfirmadoAlta1997–1999no aplicableS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001214, S001297, S001301, S001319fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOFDF817C85EBE54DAP000001Coautoría coauthored_withP000016No dirigidaConfirmadoAlta1997–1999no aplicableS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001214, S001297, S001301, S001319fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO17B711E522A4C4A4P000001Coautoría coauthored_withP000036No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO74B4A94B30F9963EP000001Coautoría coauthored_withP000361No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOE42D2EB534F0B88DP000002Coautoría coauthored_withP000003No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOA5744E729CD30EB3P000002Coautoría coauthored_withP000007No dirigidaConfirmadoAlta1998–1999no aplicableS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO549EE5E4F76E6D28P000002Coautoría coauthored_withP000016No dirigidaConfirmadoAlta1998–1999no aplicableS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO24D5295E616F4037P000002Coautoría coauthored_withP000036No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOA1C5334443D9C065P000002Coautoría coauthored_withP000361No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO7B97222130B7FB46P000003Coautoría coauthored_withP000007No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO71202EDA26933248P000003Coautoría coauthored_withP000016No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECOC5D3792E470C2C10P000003Coautoría coauthored_withP000036No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO2334D10D8543763EP000003Coautoría coauthored_withP000361No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO7E3128DB1C45D74DP000007Coautoría coauthored_withP000016No dirigidaConfirmadoAlta1997–1999no aplicableS000358, S000484, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001214, S001297, S001301, S001319fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO8D9EB4BAEA452043P000007Coautoría coauthored_withP000036No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived
ECO019A0F6C07E23953P000007Coautoría coauthored_withP000361No dirigidaConfirmadoAlta1999–1999no aplicableS000358, S000485, S000551, S000552, S000553, S000554, S000555, S000556, S000808, S001064, S001065, S001180, S001205, S001297fractional_coauthorship_projection · 2.0.0-public-derived

Tabla accesible de relaciones · 2/2 →

Alternativa estática del grafo: 8 / 21
El SVG estático usa la misma versión, filtros y posiciones; las pertenencias periféricas se excluyen por defecto.4.0.0-rc.1+20260812; A — núcleo; Verificado, Provisional; 1990–1999. Descargar PNG · Descargar GraphML