Working hypothesis · CL62588A78F81CBBD4
Working hypothesis: Soil water
Membership and connections are read from an addressable static chunk of the current release.
Clusters are algorithmic candidates, not demonstrated scientific schools. A person may appear in several clusters; no primary group or leader is assigned.
Algorithmic candidate, not a demonstrated scientific school; centrality is not scientific quality.
Open interactive projection →chunk JSON · SHA-256 adbb558c9058…
Members
Context nodes (21)
- Полуэктов Ратмир Александрович
P000001 - Финтушал С. М.
P000002 - Опарина Ирина Владимировна
P000003 - Шацких Дмитрий Владимирович
P000004 - Захарова Елена Тихоновна
P000006 - Топаж Александр Григорьевич
P000007 - Смоляр Э. И.
P000008 - Баденко Владимир Львович
P000009 - Медведев Сергей Алексеевич
P000010 - Якушев Виктор Викторович
P000015 - Нендель Клаас
P000017 - Бакаленко Б. И.
P000021 - Глядченкова Н. А.
P000022 - Баденко Галина Владимировна
P000023 - Арефьев Николай Викторович
P000024 - Латышев Николай Константинович
P000027 - Глобус Александр Миронович
P000220 - Доброхотов Алексей Вячеславович
P000223 - Козырева Людмила Владимировна
P000224 - Гурин Павел Дмитриевич
P000233 - Муравьева Л. С.
P000528
Connections (170)
| ID | source | relation | target |
|---|---|---|---|
ECO01643A5376BB176D | P000005 | Coauthored with coauthored_with | P000008 |
ECO01970F73E8B5C540 | P000016 | Coauthored with coauthored_with | P000213 |
ECO01B707F11A1CB08A | P000007 | Coauthored with coauthored_with | P000100 |
ECO02539C462FD213D1 | P000009 | Coauthored with coauthored_with | P000092 |
ECO029CB9A7EDB16838 | P000215 | Coauthored with coauthored_with | P000233 |
ECO02F32DCF4861D5C0 | P000213 | Coauthored with coauthored_with | P000215 |
ECO044F9B5A78C49662 | P000087 | Coauthored with coauthored_with | P000092 |
ECO048FBE0785450149 | P000006 | Coauthored with coauthored_with | P000099 |
ECO057B418FDF728006 | P000016 | Coauthored with coauthored_with | P000024 |
ECO063D05933903A18B | P000005 | Coauthored with coauthored_with | P000037 |
ECO063D9D6E8670E0C8 | P000007 | Coauthored with coauthored_with | P000087 |
ECO07D7BF235D9870CE | P000009 | Coauthored with coauthored_with | P000025 |
ECO094076AF816A09B3 | P000225 | Coauthored with coauthored_with | P000226 |
ECO0BA2907C98F15209 | P000024 | Coauthored with coauthored_with | P000025 |
ECO101463585806DDE6 | P000093 | Coauthored with coauthored_with | P000213 |
ECO103F8E7549E58E4A | P000005 | Coauthored with coauthored_with | P000277 |
ECO10C7C456E5A8C460 | P000009 | Coauthored with coauthored_with | P000695 |
ECO112F92B956D6C31F | P000027 | Coauthored with coauthored_with | P000098 |
ECO140B61F1D23E0F64 | P000025 | Coauthored with coauthored_with | P000087 |
ECO1464320DE53C130E | P000100 | Coauthored with coauthored_with | P000213 |
ECO147C4B97EE15A753 | P000100 | Coauthored with coauthored_with | P000180 |
ECO1794F280A2298C5D | P000005 | Coauthored with coauthored_with | P000100 |
ECO18D8F9AB57E9C16E | P000093 | Coauthored with coauthored_with | P000098 |
ECO1A8B37903F74692A | P000005 | Coauthored with coauthored_with | P000463 |
ECO1B2F17CB40EE0B49 | P000007 | Coauthored with coauthored_with | P000213 |
ECO1DE673BF2BDD125C | P000009 | Coauthored with coauthored_with | P000026 |
ECO1E7D58DE3FB76FA3 | P000037 | Coauthored with coauthored_with | P000102 |
ECO200AB881C791E6A8 | P000016 | Coauthored with coauthored_with | P000309 |
ECO20CF70970EFE287F | P000005 | Coauthored with coauthored_with | P000093 |
ECO2783634543287328 | P000006 | Coauthored with coauthored_with | P000180 |
ECO27A81A7DE88DC1C2 | P000213 | Coauthored with coauthored_with | P000224 |
ECO28E1BFA28F6220DE | P000098 | Coauthored with coauthored_with | P000100 |
ECO294B1B73EEF53A00 | P000005 | Coauthored with coauthored_with | P000233 |
ECO2A4B6F1F3558EA3C | P000005 | Coauthored with coauthored_with | P000021 |
ECO2BA9E052A48EEE0C | P000009 | Coauthored with coauthored_with | P000097 |
ECO2BC617AB1E6614FF | P000087 | Coauthored with coauthored_with | P000100 |
ECO2D19C3FAE3536D46 | P000213 | Coauthored with coauthored_with | P000277 |
ECO31A02C0B651773F8 | P000025 | Coauthored with coauthored_with | P000097 |
ECO323E20BE68BAD8BA | P000025 | Coauthored with coauthored_with | P000098 |
ECO33B5106AA8A17E4D | P000094 | Coauthored with coauthored_with | P000213 |
ECO351FF564AC52EB90 | P000016 | Coauthored with coauthored_with | P000093 |
ECO360FC2C4E40E80CB | P000094 | Coauthored with coauthored_with | P000100 |
ECO3696F02D9A4FD4F5 | P000007 | Coauthored with coauthored_with | P000093 |
ECO3A706A93BCD85153 | P000005 | Coauthored with coauthored_with | P000006 |
ECO3B818F03018E3854 | P000009 | Coauthored with coauthored_with | P000099 |
ECO3C9A0A4A794E2AFC | P000097 | Coauthored with coauthored_with | P000213 |
ECO3D7CD9FA62D491FC | P000016 | Coauthored with coauthored_with | P000099 |
ECO3E27857186B350D6 | P000213 | Coauthored with coauthored_with | P000225 |
ECO3FBFD83E804A4657 | P000001 | Coauthored with coauthored_with | P000016 |
ECO42E78662404399DE | P000016 | Coauthored with coauthored_with | P000097 |
120 additional records: chunk JSON.